CILINDRO RELIEVE BALON
SKU: PM SOC 982Precio desde: $21.18 MXN c/u + IVA
Compra desde 1 pieza — sin mínimo (a mayor volumen, menor precio)
Entrega: 7 a 9 días hábiles · Urgente 3 a 6 días hábiles
En existencia: 23,842 piezas disponibles
Cotiza por WhatsApp
Tapa con sistema de rosca twist-off . Diseño de balón en alto relieve. Mantener el linner en el interior de la tapa en todo momento, se debe retirar hasta su uso final. No exponer el cilindro a temperaturas mayores a 40 °C y revisar que la tapa no esté cerrada completamente para su almacenamiento y transportación. Mantener en su empaque individual antes y después de su transformación. No apto para bebidas calientes. No introducir en microondas ni lavavajillas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN BÁSICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORÍA: | ARTíCULOS PROMOCIONALES MUNDIAL 2026 SOUVENIRS Y PROMOCIONALES DE FúTBOL > ARTíCULOS PROMOCIONALES MUNDIAL 2026 SOUVENIRS Y PROMOCIONALES DE FúTBOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIAL: | PET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMAÑO: | 7.4 x 24.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPACIDAD: | 850 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÉCNICA: | Serigrafía / Tampografía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AREA: | 5 x 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE EMPAQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDIDA: | 0.78 x 0.645 x 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESO: | 16.8 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANTIDAD: | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||








PASO 2